대상 : 초등학생
프로그램
강습반
| 교과명 | 강습일 | 15주 | 10주 | 강습시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소그룹 수영 | 월/수 | 534,000 | 356,000 | 18시, 19시, 20시 | |
| 화/목 | 534,000 | 356,000 | 18시, 19시, 20시, 21시 | ||
| 금 | 268,000 | 179,000 | 18시, 19시, 20시, 21시 |
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제3유형:출처표시+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
인천대학교 스포츠센터가 여러분의 건강과 행복을 책임지겠습니다.
| 교과명 | 강습일 | 15주 | 10주 | 강습시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소그룹 수영 | 월/수 | 534,000 | 356,000 | 18시, 19시, 20시 | |
| 화/목 | 534,000 | 356,000 | 18시, 19시, 20시, 21시 | ||
| 금 | 268,000 | 179,000 | 18시, 19시, 20시, 21시 |
본 저작물은 "공공누리" 제3유형:출처표시+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.